Active Chess


209
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.36 2011/05/22
Org. : Anderlecht ,Anderlecht ,2012
Tempo : 15min
Points SpéciauxGain=3 Nulle=2 Perte=1 Perte Forfait=0 Bye=3
Départage: Pts, Rés Mutuel, Cumulatif, Bucholtz, Buch Median, SonneBorn
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Grille de résultats

Classement après la ronde 10
   Tit Nom                     Cote   Cat No    F/M DateNaiss  ClNr Pay  Pts    Perf
  1  * Lanoye Regis           (1996N) 0   57312  M   16-10-1979 209  BEL 28.0/10 2066
  2  * Campeert Julien        (1907N) 0    8877  M   30-09-1934 209  BEL 27.0/10 1908
  3    Dubois Eddy            (1668N) 0   60034  M   31-03-1964 209  BEL 21.0/10 1564
  4    Faybish Nathaniel      (1291N) 0   60667  M   06-05-2003 209  BEL 20.0/10 1346
  5    Van Merris Francois    (1403N) 0   69957  M   10-02-1955 209  BEL 18.0/10 1378
  6    Faybish Benjamin       (   0 ) 0   12007  M   25-10-2004 209  BEL 16.0/10 1012
  7    Abbeloos Philippe      (1681N) 0   72567  M   11-10-1968 953  BEL 14.0/6  1717
  8  * Sohet Cedric           (1709N) 0   60468  M   17-08-1974 209  BEL 13.0/6  1741
  9    Anagnostaras Dimitri   (   0 ) 0          M                0  BEL 13.0/5  1493
 10  * Abrahamsen Jesper      (1805N) 0   94587  M   31-03-1965 201  BEL 11.0/5  1643
 11    Rami Samir             (1446N) 0   60386  M   12-03-1978 209  MAR 10.0/6  1379
 12    Altinkaya Mutlu        (1150N) 0   66991  M   05-08-1984 229  BEL  7.0/4   935
 13    Ballan Denis           (   0 ) 0          M                0  BEL  6.0/4  1091
 14    Ballan Romain          (   0 ) 0          M                0  BEL  6.0/4   514
 15    De Muijlder Thomas     (   0 ) 0   60630  M   31-12-1998 209  BEL  5.0/5   556
Haut de page
Ronde 1 (13-01-2012)
  1 Rami Samir            ( 7) (10.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 1) (28.0)
  2 Campeert Julien       ( 2) (27.0) 0-1  Van Merris Francois   ( 8) (18.0)
  3 Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0) 0-1  Sohet Cedric          ( 4) (13.0)
  4 Abbeloos Philippe     ( 5) (14.0) 1-0  Faybish Benjamin      (14) (16.0)
  5 De Muijlder Thomas    (12) ( 5.0) 0-1  Dubois Eddy           ( 6) (21.0)
    Abrahamsen Jesper     (  3)(11.0) Absent      
    Altinkaya Mutlu       ( 10)( 7.0) Absent      
    Anagnostaras Dimitri  ( 15)(13.0) Absent      
    Ballan Denis          ( 13)( 6.0) Absent      
    Ballan Romain         ( 11)( 6.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 2 (14-01-2012)
  1 Lanoye Regis          ( 1) (28.0) 1-0  Abbeloos Philippe     ( 5) (14.0)
  2 Sohet Cedric          ( 4) (13.0) 0-1  Dubois Eddy           ( 6) (21.0)
  3 Van Merris Francois   ( 8) (18.0) 0-1  Rami Samir            ( 7) (10.0)
  4 Faybish Benjamin      (14) (16.0) 0-1  Campeert Julien       ( 2) (27.0)
  5 De Muijlder Thomas    (12) ( 5.0) 0-1  Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0)
  6 Abrahamsen Jesper     ( 3) (11.0) 0-1  Anagnostaras Dimitri  (15) (13.0)
    Altinkaya Mutlu       ( 10)( 7.0) Absent      
    Ballan Denis          ( 13)( 6.0) Absent      
    Ballan Romain         ( 11)( 6.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 3 (14-01-2012)
  1 Dubois Eddy           ( 6) (21.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 1) (28.0)
  2 Campeert Julien       ( 2) (27.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0)
  3 Rami Samir            ( 7) (10.0) 0-1  Sohet Cedric          ( 4) (13.0)
  4 Abbeloos Philippe     ( 5) (14.0) 1-0  Van Merris Francois   ( 8) (18.0)
  5 Anagnostaras Dimitri  (15) (13.0) 1-0  Faybish Benjamin      (14) (16.0)
  6 Abrahamsen Jesper     ( 3) (11.0) 1-0  De Muijlder Thomas    (12) ( 5.0)
    Altinkaya Mutlu       ( 10)( 7.0) Absent      
    Ballan Denis          ( 13)( 6.0) Absent      
    Ballan Romain         ( 11)( 6.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 4 (15-01-2012)
  1 Lanoye Regis          ( 1) (28.0) 0-1  Campeert Julien       ( 2) (27.0)
  2 Sohet Cedric          ( 4) (13.0) 1-0  Abbeloos Philippe     ( 5) (14.0)
  3 Dubois Eddy           ( 6) (21.0) 1-0  Anagnostaras Dimitri  (15) (13.0)
  4 Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0) 0-1  Rami Samir            ( 7) (10.0)
  5 Van Merris Francois   ( 8) (18.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     ( 3) (11.0)
  6 Faybish Benjamin      (14) (16.0) 1-0  De Muijlder Thomas    (12) ( 5.0)
    Altinkaya Mutlu       ( 10)( 7.0) Absent      
    Ballan Denis          ( 13)( 6.0) Absent      
    Ballan Romain         ( 11)( 6.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 5 (16-01-2012)
  1 Sohet Cedric          ( 4) (13.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 1) (28.0)
  2 Campeert Julien       ( 2) (27.0) 1-0  Dubois Eddy           ( 6) (21.0)
  3 Abbeloos Philippe     ( 5) (14.0) 1-0  Rami Samir            ( 7) (10.0)
  4 Faybish Benjamin      (14) (16.0) 0-1  Abrahamsen Jesper     ( 3) (11.0)
  5 Anagnostaras Dimitri  (15) (13.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0)
  6 De Muijlder Thomas    (12) ( 5.0) 0-1  Van Merris Francois   ( 8) (18.0)
    Altinkaya Mutlu       ( 10)( 7.0) Absent      
    Ballan Denis          ( 13)( 6.0) Absent      
    Ballan Romain         ( 11)( 6.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 6 (16-01-2012)
  1 Campeert Julien       ( 2) (27.0) ½-½  Sohet Cedric          ( 4) (13.0)
  2 Abrahamsen Jesper     ( 3) (11.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 1) (28.0)
  3 Dubois Eddy           ( 6) (21.0) 0-1  Abbeloos Philippe     ( 5) (14.0)
  4 Rami Samir            ( 7) (10.0) 0-1  Anagnostaras Dimitri  (15) (13.0)
  5 Van Merris Francois   ( 8) (18.0) 1-0  Faybish Benjamin      (14) (16.0)
  6 Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0) Bye
    Altinkaya Mutlu       ( 10)( 7.0) Absent      
    Ballan Denis          ( 13)( 6.0) Absent      
    Ballan Romain         ( 11)( 6.0) Absent      
    De Muijlder Thomas    ( 12)( 5.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 7 (17-01-2012)
  1 Lanoye Regis          ( 1) (28.0) 1-0  Van Merris Francois   ( 8) (18.0)
  2 Altinkaya Mutlu       (10) ( 7.0) 0-1  Campeert Julien       ( 2) (27.0)
  3 Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0) 1-0  Dubois Eddy           ( 6) (21.0)
  4 Faybish Benjamin      (14) (16.0) 1-0  Ballan Romain         (11) ( 6.0)
  5 Ballan Denis          (13) ( 6.0) Bye
    Abbeloos Philippe     (  5)(14.0) Absent      
    Abrahamsen Jesper     (  3)(11.0) Absent      
    Anagnostaras Dimitri  ( 15)(13.0) Absent      
    De Muijlder Thomas    ( 12)( 5.0) Absent      
    Rami Samir            (  7)(10.0) Absent      
    Sohet Cedric          (  4)(13.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 8 (18-01-2012)
  1 Lanoye Regis          ( 1) (28.0) 1-0  Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0)
  2 Ballan Denis          (13) ( 6.0) 0-1  Campeert Julien       ( 2) (27.0)
  3 Van Merris Francois   ( 8) (18.0) 0-1  Dubois Eddy           ( 6) (21.0)
  4 Faybish Benjamin      (14) (16.0) ½-½  Altinkaya Mutlu       (10) ( 7.0)
  5 Ballan Romain         (11) ( 6.0) Bye
    Abbeloos Philippe     (  5)(14.0) Absent      
    Abrahamsen Jesper     (  3)(11.0) Absent      
    Anagnostaras Dimitri  ( 15)(13.0) Absent      
    De Muijlder Thomas    ( 12)( 5.0) Absent      
    Rami Samir            (  7)(10.0) Absent      
    Sohet Cedric          (  4)(13.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 9 (18-01-2012)
  1 Ballan Denis          (13) ( 6.0) 0-1  Lanoye Regis          ( 1) (28.0)
  2 Campeert Julien       ( 2) (27.0) 1-0  Ballan Romain         (11) ( 6.0)
  3 Dubois Eddy           ( 6) (21.0) ½-½  Faybish Benjamin      (14) (16.0)
  4 Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0) 1-0  Van Merris Francois   ( 8) (18.0)
  5 Altinkaya Mutlu       (10) ( 7.0) Bye
    Abbeloos Philippe     (  5)(14.0) Absent      
    Abrahamsen Jesper     (  3)(11.0) Absent      
    Anagnostaras Dimitri  ( 15)(13.0) Absent      
    De Muijlder Thomas    ( 12)( 5.0) Absent      
    Rami Samir            (  7)(10.0) Absent      
    Sohet Cedric          (  4)(13.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 10 (19-01-2012)
  1 Lanoye Regis          ( 1) (28.0) 1-0  Faybish Benjamin      (14) (16.0)
  2 Ballan Romain         (11) ( 6.0) 0-1  Dubois Eddy           ( 6) (21.0)
  3 Altinkaya Mutlu       (10) ( 7.0) 0-1  Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0)
  4 Van Merris Francois   ( 8) (18.0) 1-0  Ballan Denis          (13) ( 6.0)
  5 Campeert Julien       ( 2) (27.0) Bye
    Abbeloos Philippe     (  5)(14.0) Absent      
    Abrahamsen Jesper     (  3)(11.0) Absent      
    Anagnostaras Dimitri  ( 15)(13.0) Absent      
    De Muijlder Thomas    ( 12)( 5.0) Absent      
    Rami Samir            (  7)(10.0) Absent      
    Sohet Cedric          (  4)(13.0) Absent      
(Haut de page)
Ronde 11 (19-01-2012)
  1 Lanoye Regis          ( 1) (28.0)  -   Campeert Julien       ( 2) (27.0)
  2 Dubois Eddy           ( 6) (21.0)  -   Faybish Nathaniel     ( 9) (20.0)
  3 Faybish Benjamin      (14) (16.0)  -   Van Merris Francois   ( 8) (18.0)
  4 Ballan Denis          (13) ( 6.0)  -   Altinkaya Mutlu       (10) ( 7.0)
    Abbeloos Philippe     (  5)(14.0) Absent      
    Abrahamsen Jesper     (  3)(11.0) Absent      
    Anagnostaras Dimitri  ( 15)(13.0) Absent      
    Ballan Romain         ( 11)( 6.0) Absent      
    De Muijlder Thomas    ( 12)( 5.0) Absent      
    Rami Samir            (  7)(10.0) Absent      
    Sohet Cedric          (  4)(13.0) Absent      
(Haut de page)
Grille de résultats
  Nom Cote Pts Perf R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Rés Cum Buch B M S B
1 Lanoye Regis (*) 1996 28.0 2066 11N + 7B + 3N + 2B - 8N + 10N + 5B + 4B + 13N + 6B + 2B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Campeert Julien (*) 1907 27.0 1908 5B - 6N + 4B + 1N + 3B + 8B = 12N + 13N + 14B + bye 1N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Dubois Eddy 1668 21.0 1564 15N + 8N + 1B - 9B + 2N - 7B - 4N - 5N + 6B = 14N + 4B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Faybish Nathaniel 1291 20.0 1346 8B - 15N + 2N - 11B - 9N - bye 3B + 1N - 5B + 12N + 3N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Van Merris Francois 1403 18.0 1378 2N + 11B - 7N - 10B - 15N + 6B + 1N - 3B - 4N - 13B + 6N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Faybish Benjamin 0 16.0 1012 7N - 2B - 9N - 15B + 10B - 5N - 14B + 12B = 3N = 1N - 5B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Abbeloos Philippe 1681 14.0 1717 6B + 1N - 5B + 8N - 11B + 3N + ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Sohet Cedric (*) 1709 13.0 1741 4N + 3B - 11N + 7B + 1B - 2N = ... ... ... ... ... --- 113.0 0.0 0.0 0.00
9 Anagnostaras Dimitri 0 13.0 1493 ... 10N + 6B + 3N - 4B + 11N + ... ... ... ... ... --- 104.0 0.0 0.0 0.00
10 Abrahamsen Jesper (*) 1805 11.0 1643 ... 9B - 15B + 5N + 6N + 1B - ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
11 Rami Samir 1446 10.0 1379 1B - 5N + 8B - 4N + 7N - 9B - ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
12 Altinkaya Mutlu 1150 7.0 935 ... ... ... ... ... ... 2B - 6N = bye 4B - 13N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
13 Ballan Denis 0 6.0 1091 ... ... ... ... ... ... bye 2B - 1B - 5N - 12B --- 24.0 0.0 0.0 0.00
14 Ballan Romain 0 6.0 514 ... ... ... ... ... ... 6N - bye 2N - 3B - ... --- 22.0 0.0 0.0 0.00
15 De Muijlder Thomas 0 5.0 556 3B - 4B - 10N - 6N - 5B - ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Haut de page

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.36 2011/05/22